Liebe Mitglieder,
wir konnten erfreulicher weise unter den Corona Bedingungen die neue Freiluft Saison mit einem sehr launischen Wetter in Bad Faulenbach eröffnen. Weitere Erleichterungen beim Aufenthalt auf der Anlage, dem Spielbetrieb (u.a. Doppel) und die Öffnung der Außengastronomie stehen kurz davor. Siehe auch www.btv.de
Stolz sind wir auch in diesem Jahr wieder, das der TTCF von den Allgäuer Alpen, bis hoch nach Neu - Ulm wieder zu den größten Tennis Vereinen gehört.
Rang | Verein | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 | TC Lindenberg | 438 | 395 |
2 | TC Memmingen | 373 | 337 |
3 | TC Kempten | 370 | 326 |
4 | TTC Füssen | 365 | 352 |
5 | TSV Babenhausen | 310 | 327 |
6 | TSV Marktoberdorf | 308 | 275 |
7 | TC Lindau | 306 | 309 |
Rang | Verein | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 | TTC Füssen | 365 | 352 |
2 | TC Pfronten | 248 | 208 |
3 | TC Schwangau | 240 | 225 |
4 | TC Nesselwang | 145 | 141 |
5 | TSV Buching | 144 | 146 |
6 | TSV Roßhaupten | 135 | 129 |
7 | TSV Trauchgau | 115 | 115 |
8 | TC Lechbruck | 107 | 94 |
9 | TC Seeg | 94 | 90 |
10 | Ski Club Pfronten | 85 | 81 |
11 | TC Hopfen | 81 | 80 |
Durch die Beliebtheit unseres Sports kommt es aktuell zum Saisonstart immer wieder vor, dass nicht jeder der die Anlage betritt auch gleich freie Plätze zur Verfügung hat. Hier bitten wir vom Vorstandsteam um Geduld und Nachsicht mit einem gewissen Fingerspitzengefühl.
Hier noch einmal der Hinweis für Platzbelegungen:
Alles Gute weiterhin, schöne Feiertage & mit sportlichen Grüßen.
Roland Jentsch
1. Vorsitzender