Liebe Mitglieder und Sportsfreunde,
wir sind stolz auf die Treue unserer Mitglieder, so dass wir seit Jahren zu den größten Tennisvereinen im Allgäu zählen.
Roland Jentsch
Vorsitzender
Rang | Verein | Mitglieder |
---|---|---|
1 | TC Lindenberg | 395 |
2 | TTC Füssen | 352 |
3 | TC Memmingen | 337 |
4 | TSV Babenhausen | 327 |
5 | TC Kempten | 326 |
6 | TC Lindau | 309 |
7 | TSV Marktoberdorf | 275 |
8 | TC Sonthofen | 273 |
9 | TC Bad Wörishofen | 269 |
10 | TC Weißenhorn | 257 |
Rang | Verein | Mitglieder |
---|---|---|
1 | TTC Füssen | 352 |
2 | TC Schwangau | 225 |
3 | TC Pfronten | 208 |
4 | TSV Buching | 146 |
5 | TC Nesselwang | 141 |
6 | TSV Roßhaupten | 129 |
7 | TSV Trauchgau | 115 |
8 | TC Lechbruck | 94 |
9 | TC Seeg | 90 |
10 | Ski Club Pfronten | 81 |
11 | TC Hopfen | 80 |
Datenquelle: BTV